Описание
Принцип структурированного подсвета, он используется в 3D-сканере VT ATOM, обеспечивает высокую степень детализации, из-за чего расширяется спектр использования устройства – начиная от обучения, использования дома, прототипирования макетов изделий для военных и даже медицины.
Самой уникальная особенность 3D-сканера VT ATOM — мы избавлены от необходимости использования калибровочной панели – сканирование проходит при помощи поворотного столика и «синего цвета», чем обуславлено достойное качество детализации объектов широкого спектра габаритных размеров — от 66x50x50 до 530x400x400 мм.
Если в одном скане строится до 2,5 миллионов треугольников, то погрешность при этом составит лишь 0,1% от габаритных размеров сканируемого объекта.
Технические характеристики VT ATOM
| 3D-разрешение, до | 0.05 мм |
| Точность, до | 0.015 мм |
| Точность в зависимости от размера области сканирования, до | 0.1% |
| Камера | Чёрно-белая, для технического зрения, разрешение 1.3 Мп (1280×1024), размер матрицы не менее 1/2′, с креплением C/CS под внешний съёмный объектив. |
| Источник света | Светодиодный проектор (LED, не лазер) с реальным разрешением не менее 1280×800 |
| Рабочее расстояние | 0.1 – 1 м |
| Количество областей сканирования | 4 |
| Размеры областей сканирования | От 50 до 500 мм. |
| Количество треугольников в одном скане | До 2’500’000 |
| Режим сканирования с одной камерой | да |
| Режим сканирования методом фазового сдвига | да |
| Режим сканирования контрастных объектов в режиме “контрастная экспозиция” | да |
| Режим сканирования по маркерам | да |
| Режим сканирования ”синий свет” | Да (дополнительная опция, в базовую комплектацию не входит) |
| Режим сканирования ”на поворотном столе” | Да (дополнительная опция, в базовую комплектацию не входит) |
| Поддержка внешних систем фотограмметрии | да |
| Расположение | На треноге |
| Параллельная обработка | Да |
| Вес | Не более 2 кг |
| Энергопотребление | 100 Вт |
| Интерфейс | 2х USB2.0, 1xHDMI |
| Формат экспорта 3D-модели | STL |
| Поддерживаемые ОС | Windows 7 или Windows 8 – 32 или 64 бит |
| Упаковка | Транспортировочный чемодан с мягким ложементом |
| Минимальные компьютерные требования | не менее 4 Гб ОЗУ, двух или более ядерный процессор,
два (три при использовании поворотного столика) свободных USB 2.0 порта, выход HDMI на второй монитор (для подключения проектора). |
| Время калибровки | 10 мин. |
| Процессор | Рекомендуется Intel I5 или I7 |
| Память | Рекомендуется не менее 8, лучше 16 GB |
| Видеокарта: NVIDIA/ATI |
Рекомендуются: NVIDIA GeForce серии 400 Series или лучше с HDMI выходом на второй монитор. |
