Описание
| — | |
| Вес | — |
| Вид | — |
| Диаметр нити | — |
| Модуль упругости при растяжении, Мпа | 898 |
| Прочность на разрыв, Мпа | 37,6 |
| Прочность на растяжение, Мпа | 39,1 |
| Рекомендуемая скорость печати | 25-45 |
| Рекомендуемая температура подогреваемой площадки | 60 |
| Рекомендуемая температура экструдера | 210-220 |
| Сушка | нет |
| Твердость по Шору | 75 |
| Температура деформации | 80 |
| Тип | — |
| Ударная вязкость | — |
| Удлинение при разрыве | 7,29 |
| Удлинение при растяжении, % | 6,66 |
| Усадка | низкая |
